- Home
- Move Water
- Hypro
- Hypro Products
- Hypro Mixing Products
- Transfer Pumps
- Pentair Hypro 9342P 9343P Series Transfer Pumps
Pentair Hypro 9342P 9343P Series Transfer Pumps
Main Content Starts Here




Previous
Next
Pentair Hypro 9342P 9343P Series Transfer Pumps
- Housing: 2"x2" or 3" X 3" Polypropylene
- Pump Seals: EPDM Mechanical
- Suction lift: 25 ft./7.62 m
- Poly impeller with stainless steel insert
Specifications
Pump Type:
Transfer Pump
Seal Material:
EPDM Mechanical
Housing Material:Polypropylene
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9342P-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT | 10 GPM |
9342PV-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT w. Viton | 10 GPM |
9342P-HM1C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342P-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT | 11 GPM |
9342P-HM5C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342PV-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT w. Viton | 11 GPM |
9343P-GM6-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM10-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP-001 | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” FLANGE |
Housing Material:Polypropylene
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9342P-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT | 10 GPM |
9342PV-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT w. Viton | 10 GPM |
9342P-HM1C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342P-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT | 11 GPM |
9342P-HM5C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342PV-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT w. Viton | 11 GPM |
9343P-GM6-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM10-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP-001 | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” FLANGE |
Housing Material:3”x 3” NPT
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9343P-GM10Y-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3 |
Impeller:Poly impeller with stainless steel insert
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9342P-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT | 10 GPM |
9342PV-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT w. Viton | 10 GPM |
9342P-HM1C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342P-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT | 11 GPM |
9342P-HM5C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342PV-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT w. Viton | 11 GPM |
9343P-GM6-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM10-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP-001 | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” FLANGE |
Impeller:Polypropylene
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9343P-GM10Y-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3 |
Engine Manufacturer & HP:N/A
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9342P-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT | 10 GPM |
9342PV-HM1C-5SP | 200 | 757 | 58 | 40 | 2" x 2" NPT w. Viton | 10 GPM |
9342P-HM1C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342P-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT | 11 GPM |
9342P-HM5C-5USP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" FLANGE | 11 GPM |
9342PV-HM5C-5SP | 206 | 780 | 60 | 41 | 2" x 2" NPT w. Viton | 11 GPM |
Engine Manufacturer & HP:Hydraulic
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Ports | Motor Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
9343P-GM6-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM6Y-SP | 450 | 1703 | 52 | 3.6 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM10-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” NPT | |
9343P-GM10Y-SP | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3 | |
9343P-GM6Y-SP-001 | 484 | 1832 | 58 | 4.0 | 3”x 3” FLANGE |