- Home
- Move Water
- Hypro
- Hypro Products
- Hypro Spraying Products
- Hypro Spray Nozzles
- Pentair Hypro Lo-Drift Ceramic 90 & 120˚ Spray Nozzles
Resources
Downloads
prev
next
Pentair Hypro Lo-Drift Ceramic spray nozzles feature our pre-orifice design to provide a low-pressure chamber that increases droplet size and reduces production of fine spray droplets.
Item # | Nozzle Size | Droplet Size | Pressure Range | Flow Rate |
---|---|---|---|---|
Item # LDC90-01 | Nozzle Size 01 | Droplet Size M-F | Pressure Range 20-90 PSI (1.5-6 BAR) | Flow Rate 0.07-0.15 GPM (0.23-0.55 LPM) |
Item # LDC90-015 | Nozzle Size 015 | Droplet Size M-F | Pressure Range 20-90 PSI (1.5-6 BAR) | Flow Rate 0.11-0.23 GPM (0.42-0.83 LPM) |
Item # LDC120-02 | Nozzle Size 02 | Droplet Size C-F | Pressure Range 20-90 PSI (1.5-6 BAR) | Flow Rate 0.15-0.30 GPM (0.56-1.13 LPM) |
Item # LDC120-03 | Nozzle Size 03 | Droplet Size C-F | Pressure Range 20-90 PSI (1.5-6 BAR) | Flow Rate 0.22-0.44 GPM (0.84-1.68 LPM) |
Item # LDC120-04 | Nozzle Size 04 | Droplet Size C-M | Pressure Range 20-90 PSI (1.5-6 BAR) | Flow Rate 0.30-0.59 GPM (1.12-2.23 LPM) |
Loading...